iPhone修理ぐんぐん緑区店 修理価格表
iPhone修理ぐんぐん緑区店 修理価格表 | ||||||||
画面交換 (コピーパネル) |
画面交換 (再生パネル) |
バッテリー交換 | バックパネル交換 | ドックコネクタ交換 | リアカメラ交換 | フロントカメラ交換 | 基盤修理 データ復旧 |
|
13ProMax | ー | ¥49,000 | ¥17,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
13pro | ー | ¥45,000 | ¥13,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
13 | ¥28,000 | ¥35,000 | ¥12,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
13mini | ¥27,000 | ¥40,000 | ¥12,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
12ProMax | ¥25,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
12Pro | ¥18,000 | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
12 | ¥18,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
12Mini | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
11ProMax | ¥13,000 | ¥28,000 | ¥8,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥23,800 |
11Pro | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥8,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥23,800 |
11 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥23,800 |
XsMAX | ¥11,000 | ¥18,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
Xs | ¥9,500 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
Xr | ¥9,500 | ¥13,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
X | ¥9,500 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
8 Plus | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥15,000 |
8 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥15,000 |
7 Plus | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥15,000 |
7 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥15,000 |
6s Plus | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | – | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥15,000 |
6s | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | – | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥15,000 |
6 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | – | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥15,000 |
5シリーズ | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | – | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥15,000 |
iPhone修理のぐんぐんは地域で最安
画面割れ、ガラス割れ、水没など様々なサービスを即日対応
iPhone修理のぐんぐんの料金は地域で最安。
エリアで一番安くて早い即日対応、最短5分でお渡しいたします。
画面割れ、ガラス割れ、水没、バッテリー交換など様々なサービスを即日対応いたします。
iPhoneの機種を選択して下さい。選択した機種での料金が表示されます。
- iPhone5/5s/5c
- iPhone6
- iPhone6 Plus
- iPhone SE
- iPhone6S
- iPhone6S Plus
- iPhone7
- iPhone7 Plus
- iPhone8
- iPhone8 Plus
iPhone5/5s/5c 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 3,500円 |
液晶パネル交換 | 6,000円 |
バッテリー交換 | 4,500円 |
充電ドック修理 | 6,000円 |
ホームボタン修理 | 5,000円 |
バックカメラ修理 | 6,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
6,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone6 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 3,500円 |
液晶パネル交換 | 6,000円 |
バッテリー交換 | 5,000円 |
充電ドック修理 | 6,000円 |
ホームボタン修理 | 5,000円 |
バックカメラ修理 | 6,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
6,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone6 Plus 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 6,000円 |
液晶パネル交換 | 8,000円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電ドック修理 | 6,000円 |
ホームボタン修理 | 5,000円 |
バックカメラ修理 | 6,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
6,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone SE 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 5,000円 |
液晶パネル交換 | 7,000円 |
バッテリー交換 | 5,000円 |
充電ドック修理 | 6,000円 |
ホームボタン修理 | 5,000円 |
バックカメラ修理 | 6,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
6,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone6S 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 7,000円 |
液晶パネル交換 | 9,000円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電ドック修理 | 6,000円 |
ホームボタン修理 | 6,000円 |
バックカメラ修理 | 7,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
6,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone6S Plus 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 8,000円 |
液晶パネル交換 | 10,000円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
充電ドック修理 | 7,500円 |
ホームボタン修理 | 6,000円 |
バックカメラ修理 | 7,500円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
6,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone7 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 7,500円 |
液晶パネル交換 | 9,500円 |
バッテリー交換 | 6,500円 |
充電ドック修理 | 10,000円 |
ホームボタン修理 | – |
バックカメラ修理 | 10,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
9,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | 6,000円 |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone7 Plus 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 8,500円 |
液晶パネル交換 | 10,500円 |
バッテリー交換 | 6,500円 |
充電ドック修理 | 10,000円 |
ホームボタン修理 | – |
バックカメラ修理 | 12,000円 |
インカメラ修理 スピーカー修理 |
9,000円 |
データ保存 リカバリー初期化 |
6,000円 |
水没 | – |
強化フィルム (フィルム代+工賃) |
2,000円 |
iPhone8 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 10,500円 |
液晶パネル交換 | 12,500円 |
iPhone8 Plus 価格 | |
---|---|
フロントガラス交換 | 12,500円 |
液晶パネル交換 | 14,500円 |
※料金は各店舗毎に異なりますので、各店舗までお問合わせ下さい。
※所要時間は店舗の予約状況により、変動します。
- iPhone修理のぐんぐんでは、買い取り、交換も承ります。
- 最初に不具合箇所を丁寧に確認させて頂き、お見積りを出しています。
- iPhoneの修理は、データはそのまま残してご対応いたします。
- 最初にご覧頂いたお見積り価格でご納得頂ければ、ご提示価格で全て修理対応させて頂き修理中にあれもこれもと追加料金を頂くことは一切ございませんので、安心して修理を受けて頂くことができます。
-
まずはそのまま店舗へお越し頂くか、お電話にてご予約ください。
以上、iPhone修理のぐんぐんのスピーディ、格安料金についてのご案内でした。