iPhone修理ぐんぐん緑区店 修理価格表 | ||||||||
画面交換 (コピーパネル) |
画面交換 (再生パネル) |
バッテリー交換 | バックパネル交換 | ドックコネクタ交換 | リアカメラ交換 | フロントカメラ交換 | 基盤修理 データ復旧 |
|
13ProMax | ー | ¥49,000 | ¥17,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
13pro | ー | ¥45,000 | ¥13,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
13 | ¥28,000 | ¥35,000 | ¥12,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
13mini | ¥27,000 | ¥40,000 | ¥12,000 | ー | ー | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥33,000 |
12ProMax | ¥25,000 | ¥48,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
12Pro | ¥18,000 | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
12 | ¥18,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
12Mini | ¥18,000 | ¥28,000 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥25,800 |
11ProMax | ¥13,000 | ¥28,000 | ¥8,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥23,800 |
11Pro | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥8,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥23,800 |
11 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥23,800 |
XsMAX | ¥11,000 | ¥18,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
Xs | ¥9,500 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
Xr | ¥9,500 | ¥13,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
X | ¥9,500 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥18,800 |
8 Plus | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥15,000 |
8 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥15,000 |
7 Plus | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥15,000 |
7 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥15,000 |
6s Plus | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | – | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥15,000 |
6s | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | – | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥15,000 |
6 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | – | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥15,000 |
5シリーズ | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | – | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥15,000 |
